1.产品名称
高纯三氧化钼(Pure molybdenum trioxide)
2.产品规格
产品根据化学成分和用途不同,分为MoO3—0,MoO3—1,MoO3—2三个牌号。
3.化学成分
产品化学成分应符合表1规定。
表1 质量分数
元 素 | 牌 号 |
MoO3—0 | MoO3—1 | MoO3—2 | MoO3—3 |
MoO3,不小于 | ≥99.95% | ≥99.90% | ≥99.80% | ≥99.70% |
其 它 元 素 含 量 , 不 大 于 | Al* | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0050 |
Ca | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0050 |
Cr* | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0030 |
Cu | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0030 |
Fe | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0050 |
Mg | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0030 |
Ni* | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0020 |
K | 0.0070 | 0.0090 | 0.0130 | 0.0200 |
Si* | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0050 |
Na | 0.0010 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0030 |
P* | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0010 |
Pb* | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0020 |
Ti* | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0030 |
S* | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0080 |
Sn* | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0015 |
W* | 0.0100 | 0.0120 | 0.0120 | 0.0200 |
|
|
|
|
|
As* | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0020 |
4.推荐使用用途
MoO3—0用于精细钼制品等。MoO3—1用于常规钼制品等。MoO3—2用于钼制品、化工、石油冶炼、石油化工行业含钼催化剂制备、颜料、陶瓷和玻璃及精密合金生产等行业。
5.物理性能
5.1平均费氏粒度(μm)
产品平均费氏粒度按用户需求提供实测值。
5.2松装密度(g/cm3)
产品松装密度按用户需求提供实测值。
表2
项 目 | 品 种 |
PD1 | PD2 | PQ |
费氏平均粒径(µm) | 3~10 | 4~20 | 2~11 |
松装比重(g/cm3) | 0.8~1.40 | 1.0~1.60 | 0.6~1.40 |
过筛 | 425μm | 840μm | 425μm |
6.外观
产品应呈均匀的淡黄绿色或浅灰色。产品中无目视可见的夹杂物。
7.包装
产品包装分为袋装和桶装。内包装均为双层塑料袋封口,外包装采用编织袋,每袋净重分别为25kg、50kg、1000kg;桶装外包装采用纤维板桶时,每桶净重25kg、50 kg;铁桶包装时,每桶净重50kg,包装后均铅封封口。
8.其他
需方有特殊要求时,供需双方协商解决。